PCR Thermocycler

Kyratec SuperCycler - effizient, intuitiv, einfache Bedienung
Effizient, intuitiv, einfach in der Handhabung: das sind die drei häufigsten Bemerkungen von Anwendern über den Kyratec SuperCycler.
Der SuperCycler zeichnet sich durch ein High Performance Temperaturmanagement mit 8 Peltier Elementen, 4 Präzisionssensoren und neuester Steuerungssoftware aus. Das Blocksystem wurde für die Verwendung mit 96 PCR Einzelgefäßen (0,2 ml), 12 PCR 8-well Streifen (0,2 ml) oder einer PCR 96-well Platte (0,2 ml) optimiert. Der SuperCycler vereint modernste Elektronik und Peltier-Technik mit ungewöhnlich hohem Bedienkomfort.
| Leistungsstarker Heizblock | Beheizbarer Deckel verhindert Evaporation | |
| Kompakte Größe | ![]() | |
| Touchscreen Bedieneroberfläche | USB Anschluß |
Screenshots vom Touchscreen
![]() | Startbildschirm |
![]() | Wizard Modus |
![]() | Manueller Modus |
![]() | Benutzerkonten |
| Live Graphing | Die aktuelle Temperatur wird live auf dem Display dargestellt |
| Manual Control | Der Block kann manuell auf eine definierte Temperatur eingestellt werden. Sehr hilfreich für diverse Inkubationen, z.B. Restriktionsverdaus, Ligationen, etc. |
| Oligo Calculator | Der Oligo-Calculator ist Bestandteil der Sotware und unterstützt Sie beim Design Ihrer Primer. |
| QuickStart Wizard | Ein Programm-Assistent ermöglicht die Erstellung von Profilen in kürzester Zeit. |
| USB Connectivity | USB Anschluß an der Vorderseite des Gerätes für bequemen Datentransfer. Anschluß einer USB Maus möglich. |
| User Accounts | Bis zu 99 Benutzerkonten mit separaten Icons und Speicherplatz. |
| Pause | Die Pause-Funktion erlaubt ein Anhalten des Programmes an jedem einzelnen Schritt des Profils. |
| Long Range | Die Long Range Funktion sorgt für automatische Verlängerung bzw. Verkürzung von Zeitintervallen des Profils. |
| Touch Down/Up | Die Touch Down/Up Funktion automatisiert die schrittweise Temperaturänderung bis zum voreingestellten Wert. |
| On Screen Help | Die Anleitung ist im Gerät abgepeichert und so stets nur ein „Klick“ entfernt. |
| Run Reporting | Berichte nach dem PCR Lauf werden erstellt und können für die Dokumentation auf einen USB Memorystick abgespeichert werden |
| Technologie | Aktives Heizen und Kühlen mit 8 Peltier-Elementen und 4 Präzisionssensoren |
| Temperaturbereich | 4°C - 99°C |
| Genauigkeit | ±0,25°C |
| Uniformität | ±0,3°C |
| Auflösung | 0,1°C Einheiten |
| Aufheiz-/Abkühlrate | 3°C / Sekunde maximal |
| Konfiguration | PCR Einzelgefäß (0,2 ml) oder 8-well Streifen (0,2 ml) mit flachen oder gewölbten Deckeln oder 96-well high-skirt oder low-skirt Platten (0,2 ml) mit Deckelstreifen oder adhäsive Folie |
| Kondensationskontrolle | Heizdeckel |
| Temperaturbereich Heizdeckel | 60°C bis 115°C |
| Maße | 180 x 285 x 190 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Stromversorgung | 100-240V, 50/60 Hz |
| Anschlüsse | USB Port für Memory Stick, USB-Maus oder Tastatur |
| Display | 7-Zoll Widescreen Display, Farbe, Touchscreen |
| Funktionalität | Touch Down/Up, LongRange, Pausenfunktion, On-Screen Hilfe, Benutzerkonten, Graphische Temperaturanzeige, Speichern von Profilen, Programmierungs- Assistent, USB Anschluß |
Kyratec SuperCycler Trinity - innovativer Triple Zone Block für synchrone Temperaturprofile
Das ist innovativ: Drei unabhängige Sets von Peltierelementen, Sensoren und Steuerelektronik im Innern des Cyclers ermöglichen die Einstellung von drei verschiedenen, synchronen Temperaturprofilen in nur einem Lauf. Das erlaubt nicht nur die einmalige Optimierung Ihrer Reaktionsbedingungen, wie es bei Gradientencyclern der Fall ist. Vielmehr können Sie mit dem SuperCycler Trinity jeweils multiple Proben mit bis zu drei verschiedenen und exakt eingestellten Annealing-Temperaturen laufen lassen.
Desweiteren weist der SuperCycler Trinity alle oben beschriebenen Vorteile und Spezifikationen des SuperCyclers auf. Die Aufheiz- und Abkühlraten sind mit unglaublichen 7°C bzw. 5°C pro Sekunde (max.) jedoch noch viel höher.
| Triple Zone Block | ![]() |









